# 商用电脑
# Thin Client
| 型号 | 处理器 | 接口 |
|---|---|---|
| Wyse 5070 (opens new window) | J4105 | KCORES-5070 (opens new window) |
# Micro Form Factor
深度 176、宽度 36、高度 182
MFF 7090 南桥在底部通过机壳直接散热
MFF 7000 开始,没有 PCIe 插槽
vPro 是否可用取决于购买时的选项
风扇策略调速线:IT 折腾猿 (opens new window)
| 型号 | 处理器 | 芯片组 | 存储接口 |
|---|---|---|---|
| OptiPlex 9020M (opens new window) | i5-4590T | Q87 | |
| OptiPlex 7040 Micro (opens new window) | i5-6500T | Q170 | Nvme + SATA |
| OptiPlex 7050 Micro (opens new window) | i7-7700 | Q270 | Nvme + SATA |
| OptiPlex 7060 Micro (opens new window) | i7-8700 | Q370 | Nvme + SATA |
| OptiPlex 7070 Micro (opens new window) | i7-9700 | Q370 | Nvme + SATA |
| OptiPlex 7080 Micro (opens new window) | i7-10700 | Q470 | Nvme x2 + SATA |
| OptiPlex 7090 Micro (opens new window) | i7-11700 | Q570 | Nvme x2 + SATA |
| OptiPlex 3000 Micro (opens new window) | i5-12500T | B660 | Nvme + SATA |
| OptiPlex 7000 Micro (opens new window) | i5-12500 | Q670 | Nvme x2 |
| OptiPlex Micro 7010 (opens new window) | i5-13500T | Q670 | Nvme + SATA |
| OptiPlex Micro Plus 7010 (opens new window) | i5-13500 | Q670 | Nvme x2 |
| OptiPlex Micro 7020 (opens new window) | i5-14500T | Q670 | Nvme x2 |
| OptiPlex Micro Plus 7020 (opens new window) | i5-14500 | Q670 | Nvme x2 |
| Pro Micro QCM1250 (opens new window) | Ultra 5 235T | Q870 | Nvme x2 |
| Pro Micro Plus QBM1250 (opens new window) | Ultra 5 245 | Q870 | Nvme x2 |
# Small Form Factor
深度 312、宽度 93、高度 290
| 型号 | 处理器 | 芯片组 | 存储接口 |
|---|---|---|---|
| Vostro 3471 (opens new window) | i3-8100 | B365 | Non-NVMe |
# Desktop
深度 293、宽度 154、高度 324
| 型号 | 处理器 | 芯片组 | 存储接口 |
|---|---|---|---|
| Vostro 3881 (opens new window) | i3-10100 | B460 | Nvme |
| Inspiron 3891 (opens new window) | i3-10105 | B560 | Nvme |
# Mini Tower
深度 417、宽度 175、高度 360
| 型号 | 处理器 | 芯片组 | 存储接口 |
|---|---|---|---|
| OptiPlex 3020 (opens new window) | i5-4570 | H81 | |
| Optiplex 9020 (opens new window) | i7-4790 | Q87 |